| 楼盘名称: | 万都义乌小商品城 | 更新日期: | 2008-9-24 |
| 物业类别: | 商铺 | 建筑类别: | 多层 |
| 所在区域: | 常州市戚墅堰 | 楼层状况: | 3层 |
| 预售证号: | (2007)房预售证第(001)号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 150000平方米 | 建筑面积: | 200000平方米 |
| 开工日期: | 2006-12-4 | 竣工日期: | |
| 开盘日期: | 2006-12-28 | 交付日期: | 2007-12-18 |
| 开发周期: | 共 1-2 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 1700户 左右 | 停 车 位: | > 1000 左右 |
| 售楼地址: | 常州东方中路8号(青洋路,湾戚路口) | 楼盘位置: | 常州东方中路8号(青洋路,湾戚路口) |
| 售楼电话: | 88856000 88875609 88859999 | 交通状况: | 30路 |
| 大致价格: | 7300 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 江苏万都集团常州平顺置业投资有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 常州泰博企业管理顾问有限公司 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 青洋路,湾戚路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://wdywc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对万都义乌小商品城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 多层 | 2008-9-20-至今 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-175 | 销售中 | ||
| 商铺 | 多层 | 2008-9-4 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2008-8-5 | 7100元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2008-4-29 | 7000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-12-7 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-11-30 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-11-23 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-11-16 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-11-9 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-11-1 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-10-25 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-10-12 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 85-157 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-9-29 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2007-7-23 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 多层 | 2006-11-1 | 元/M2 | 7000元/M2 | 5000元/M2 | 100-0 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
|
|
|
|
| 综合: | [4.0分 共4人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [4.7分 共3人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |